دعا مجلس الوزراء، المصريين بضرورة عدم النزول من منازلهم يومي الجمعة والسبت إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لسكان محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصاً على سلامتهم، ومنعاً للتكدسات المرورية.
وقد كانت حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن سوء الأحوال الجوية حيث أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل الموافق 26 أكتوبر.
الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم الجمعة 25/10/2019
| المدينة | الصغرى | العظمى |
| القاهرة | 20 | 24 |
| شبين الكوم | 16 | 24 |
| طنطا | 19 | 24 |
| دمنهور | 18 | 23 |
| الإسكندرية | 18 | 23 |
| بلطيم | 19 | 23 |
| مطروح | 19 | 25 |
| السلوم | 19 | 25 |
| سيوة | 19 | 26 |
| بورسعيد | 19 | 24 |
| دمياط | 19 | 24 |
| الزقازيق | 20 | 25 |
| الإسماعيلية | 20 | 24 |
| السويس | 20 | 26 |
| العريش | 18 | 26 |
| رفح | 18 | 26 |
| رأس سدر | 20 | 27 |
| نخل | 11 | 25 |
| نويبع | 20 | 26 |
| طابا | 21 | 26 |
| كاترين | 9 | 23 |
| الطور | 17 | 27 |
| شرم الشيخ | 22 | 32 |
| الغردقة | 25 | 30 |
| مرسى علم | 21 | 32 |
| الفيوم | 19 | 27 |
| بني سويف | 18 | 27 |
| المنيا | 18 | 28 |
| أسيوط | 17 | 27 |
| سوهاج | 20 | 28 |
| قنا | 20 | 28 |
| الأقصر | 18 | 30 |
| أسوان | 19 | 30 |
| أبو سمبل | 20 | 32 |
| الوادي الجديد | 22 | 31 |
| شلاتين | 20 | 31 |
| أبو رماد | 21 | 30 |
| حلايب | 21 | 28 |
| رأس حدربة | 21 | 28 |





