جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا:
| المجموعة الأولى |
|---|
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|
| 1 | الوداد | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 2 | ماميلودي صنداونز | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | لوبي ستارز | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | أسيك ميموزا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| المجموعة الثانية |
|---|
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|
| 1 | أورلاندو بيراتس | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | الترجي | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | بلاتينيوم | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | حوريا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| المجموعة الثالثة |
|---|
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|
| 1 | شباب قسنطينة | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | الإفريقي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | مازيمبي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | الإسماعيلي | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| المجموعة الرابعة |
|---|
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|
| 1 | الأهلي | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 2 | فيتا كلوب | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 3 | سيمبا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | شبيبة الساورة | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
أضف تعليق . . .